FBC調査レポート出版
RESEARCH REPORTS
概要 OVERVIEW
FBC最新レポート
・EUの電気駆動⾞に関するオープンイノベーションプロジェクトレポート
・ドイツ自動車業界の中堅企業21社を紹介するレポート
・欧州の産学官連携やクラスターを通したオープン・イノベーション情報など
過去調査レポートを無料ダウンロードできます。
RESEARCH REPORTS
FBC最新レポート
・EUの電気駆動⾞に関するオープンイノベーションプロジェクトレポート
・ドイツ自動車業界の中堅企業21社を紹介するレポート
・欧州の産学官連携やクラスターを通したオープン・イノベーション情報など
過去調査レポートを無料ダウンロードできます。
THE NEWEST REPORTS
タイトル | 価格(税抜)価格(税抜)・発刊日 |
---|---|
EUの電気駆動⾞オープンイノベーションプロジェクト 2010-2017(研究開発/実証試験) 2017年のフランクフルト国際⾃動⾞ショーで「EVシフト」が鮮明になって以来、にわかに脚光を浴びている 欧州⾃動⾞メーカーのEV戦略。本レポートではこの電動化の流れに先駆けて、EUおよびその加盟国が実施し てきた電気駆動⾞に関するオープンイノベーションプロジェクト(研究開発・実証試験)を概観します。 | 124頁 EUR 300 + VAT 2018年8月 サンプル |
ドイツのグローバル中堅企業 世界をリードする21社:自動車業界編 欧州の勝ち組ともいわれる好調なドイツ経済。それを最前部で支えているのは、有名大企業だけではありません。ドイツには国際競争力のある中小企業=Mittelstand(ミッテルシュタンド)がたくさんあります。当レポートでは、自動車業界において世界のリーディングカンパニーとして活躍するミッテルシュタンド厳選21社を紹介します。 掲載例 ARBURG GmbH + CO KG DBW Advanced Fiber Technologies GmbH Heitkamp & Thumann Group Hengst SE & Co. KG Hirschvogel Automotive Group Swoboda KG Weber Automotive GmbH WITTE Automotive | 42頁 EUR 150 2017年10月 サンプル |
[季刊誌] 欧州イノベーション情報 秋期号 オープンイノベーション 欧州(EU)は、域内の産業立地や国際競争力の強化に向けて、産学官連携やクラスターなどを通したオー プン・イノベーションに積極的に取り組んでいる。 欧州型オープン・イノベーションはグロー バル市場における欧州企業の競争力の源泉となって おり、日本企業に示唆する要素が多い。 季刊誌 欧州イノベーション情報 ・欧州発の革新的な技術やサービスの誕生 ・プロジェクト事例を通して紹介 ・年4回発行予定 / 約30頁 | EUR 160 2016年秋 サンプル |
[季刊誌] 欧州イノベーション情報 夏期号 | EUR 160 2016年夏 サンプル |
[欧州自動車産業]イノベ-ション活動の取り組み ・欧州連合(EU)やドイツ連邦政府が支援する革新的な技術 ・コネクテッドカーや自動運転、燃料電池などに関する研究開発プロジェクト ・ベンチャー企業による電気自動車のコンセプトカーなど 2013年以降の欧州自動車業会に関する情報を徹底収集! | EUR 350 2015年10月 サンプル |
知っておきたいドイツの法知識 Ⅰ | EUR 250 2009年10月 サンプル |
知っておきたいドイツの法知識 Ⅱ | EUR 250 2012年06月 サンプル |
知っておきたいドイツの法知識 Ⅲ | EUR 250 2015年07月 サンプル |
知っておきたいドイツの法知識 Ⅰ & Ⅱ & Ⅲ | EUR 400 2015年07月 |
知っているようで実は知らないドイツの交通標識 | EUR 30 2010年11月 |
REPORTS
FBCでは過去の調査レポートをPDFファイルで無料でご用意しております。 「資料ダウンロード申し込み」ページをご覧ください。